[Кайт клуб OverPower]
Форма входа
Email:
Пароль:

| Забыл пароль | Регистрация

Меню сайта


Новости:
[29.02.2012] Положение о Фортах 2012  (0)
[28.02.2012] Финские гонки 2012 (3 марта)  (0)
[09.02.2012] Кубок Флайсерфера 2012  (0)
[16.01.2012] Зимний сезон в Питере ОТКРЫТ!  (2)
[10.01.2012] Жигулёвское море 2012  (0)
[04.01.2012] Кайманы 2012 года в Питере.  (1)

Форум:
  • Кабрина 2012 (48) [Гонки! Летом и зимой. Только гонки!]
  • SUP (59) [Сёрфинг.]
  • Голландия ПКРА (80) [Гонки! Летом и зимой. Только гонки!]
  • Наш ответ ДолжанкеДА! (13) [Отчёты.]
  • Летним кайтовым гонщикам - Правила ИКА свежего разлива. (16) [Гонки! Летом и зимой. Только гонки!]
  • Серфомай 2012 (133) [Гонки! Летом и зимой. Только гонки!]

  • Overpower.ru [Сестрорецк]
    Tu 22.05 07h: 2, 11C, 4mm
    Tu 22.05 10h: 4, 12C, 2mm
    Tu 22.05 13h: 5, 14C
    Tu 22.05 16h: 5, 15C
    Tu 22.05 19h: 5, 14C
    Tu 22.05 22h: 4, 11C
    We 23.05 07h: 6, 7C
    We 23.05 10h: 7, 8C
    We 23.05 13h: 7, 9C
    We 23.05 16h: 6, 10C
    We 23.05 19h: 6, 10C
    We 23.05 22h: 4, 8C
    Th 24.05 07h: 3, 5C
    Th 24.05 10h: 4, 8C
    Th 24.05 13h: 4, 10C
    Th 24.05 16h: 4, 11C
    Th 24.05 19h: 3, 11C
    Th 24.05 22h: 2, 8C
    Fr 25.05 07h: 2, 8C
    Fr 25.05 10h: 1, 10C
    Fr 25.05 13h: 1, 12C
    Fr 25.05 16h: 2, 13C
    Fr 25.05 19h: 3, 13C
    Fr 25.05 22h: 4, 10C
    Sa 26.05 07h: 3, 9C
    Sa 26.05 10h: 4, 12C
    Sa 26.05 13h: 4, 15C
    Sa 26.05 16h: 5, 15C
    Sa 26.05 19h: 4, 14C
    Sa 26.05 22h: 3, 12C
    Su 27.05 07h: 3, 9C
    Su 27.05 10h: 4, 12C
    Su 27.05 13h: 4, 13C
    Su 27.05 16h: 4, 13C
    Su 27.05 19h: 4, 13C
    Su 27.05 22h: 2, 11C
    Mo 28.05 07h: 2, 9C
    Mo 28.05 10h: 3, 12C
    Mo 28.05 13h: 3, 14C
    Mo 28.05 16h: 5, 15C
    Mo 28.05 19h: 5, 14C
    Mo 28.05 22h: 4, 11C
    Tu 29.05 07h: 5, 9C
    Tu 29.05 10h: 5, 12C
    Tu 29.05 13h: 5, 14C
    Tu 29.05 16h: 5, 15C

    Полная версия сайта